« 2016年11月 | トップページ | 2017年1月 »
B-747 特別輸送機 | |||||||||
諸 元 乗員:17~19人 ・操縦室:2~4人 ・通信室:3+12人 全幅:64.9m 全長:70.7m 全高:19.06m 自重:178,352kg 輸送能力:人員約150人 |
性 能 巡航速度:マッハ0.85 (約900km/h) 航続距離:約7,000NM (約13,00 |
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 10km | 21km | 30km | 40km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:31:10 | Brigid Kosei | 0:35:07 | 1:15:37 | 1:49:40 | 2:23:45 | |
2 | 2:34:04 | Lindsey Scherf | Hartsdale | 0:35:06 | 1:15:36 | 1:49:40 | 2:25:44 |
3 | 2:35:33 | Buzunesh Deba | 10468 Apse | 0:35:07 | 1:15:37 | 1:50:14 | 2:27:44 |
4 | 2:38:39 | Yingying Zhang | 0:35:51 | 1:18:31 | 1:53:54 | 2:30:47 | |
5 | 2:48:37 | Eri Suzuki | Noshiro Shi | 0:38:47 | 1:24:26 | 2:01:26 | 2:40:19 |
最近のコメント