朝日杯はこれで
ジョージさんの朝日杯の指数です。
枠 | 馬 | 馬名 | 2走 | 前走 | 調整 | R | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴスホースケン | 60 | 72 | 72 | D | △ |
2 | セレスハント | 49 | 59 | 59 | |||
2 | 3 | レッゴーキリシマ | 58 | 70 | 70 | E | 注 |
4 | ドリームシグナ | 61 | 70 | 70 | E | ★ | |
3 | 5 | ギンゲイ | 57 | 63 | 63 | ||
6 | ウイントリガー | 66 | 54 | 54 | |||
4 | 7 | キャプテントゥー | 67 | 57 | 57 | ||
8 | フォーチュンワー | 48 | 65 | 67 | F | △ | |
5 | 9 | スズジュピター | 69 | 74 | 74 | C | ○ |
10 | エーシンフォワー | 45 | 51 | 51 | |||
6 | 11 | ヤマニンキング | 68 | 76 | 76 | A | ◎ |
12 | ミリオンウェーブ | 58 | 60 | 60 | |||
7 | 13 | スマートギャング | 69 | 67 | 67 | F | △ |
14 | アポロドルチェ | 58 | 73 | 73 | |||
8 | 15 | ドリームガードナ | 45 | 64 | 64 | ||
16 | サブジェクト | 66 | 75 | 75 | B | ▲ |
オレの買い目です。
◎ 9 スズジュピター
○11 ヤマニンキングリー
▲14 アポロドルチェ
× 4 ドリームシグナル
△ 1 ゴスホースケン
« 冬の花 | トップページ | ボーナスをゲットしたい! »
コメント